Wann dürfen wir Sie begrüßen?
PREISLISTE 2024 | VORSAISON 26.04. – 17.05. | ZWISCHENSAISON 17.05. – 21.06. 08.09. – 06.10. | HAUPTSAISON 21.06. – 08.09. |
KATEGORIE C Standardplatz mit Stromanschluss | € 10,50 | € 10,80 | € 12,00 |
KATEGORIE B Komfortplatz mit Strom-, Frisch- u. Abwasseranschluss | € 10,50 | € 11,30 | € 12,50 |
KATEGORIE A Komfortplatz in Seenähe mit Strom-, Frisch- u. Abwasseranschluss | € 16,50 | € 17,50 | € 19,00 |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | € 9,10 + KT | € 9,70 + KT | € 11,20 + KT |
Jugendliche (10 bis einschließlich 15 Jahre) | € 6,20 + KT | € 6,70 + KT | € 7,50 + KT |
Kinder (3 bis einschließlich 9 Jahre) | € 4,40 | € 4,80 | € 5,60 |
Kurtaxe (KT) | vor 01.06. bzw. nach 30.09. | 01.06. bis 30.09. |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | € 1,00 | € 2,00 |
Jugendliche (10 bis 15 Jahre) | € 0,50 | € 1,00 |
SONSTIGE GEBÜHREN | |
Stromverbrauch pro kWh | € 0,80 |
einmalige Anschlussgebühr | € 2,00 |
zusätzlicher Parkplatz | € 4,00 |
Bootsliegeplatz | € 4,00 |
(alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.)
Ein längerer Aufenthalt bei uns macht sich bezahlt – Erholung für die Seele und den Geldbeutel. Wir gewähren folgende Ermäßigungen auf die Personengebühr:
ab 10 Übernachtungen 5 %
ab 20 Übernachtungen 10 %
ab 30 Übernachtungen 20 %